Hoʻopā hōʻike ultrasonic homogenizer
HOIKE | NB-IID | ||||
Ka pinepine | 20-25KHz | ||||
Ka mana | 950W | ||||
Nā mea kōkua (Ø) | Ø6 | ||||
Manaʻo kōkua koho (Ø) | 2,3,10,15 | ||||
Ka hikiwawe | 0.5-600ml | ||||
Laki Duty (%) | 0.1-99.9% | ||||
Hoolako | 220/110V 50Hz/60Hz | ||||
Nā hiʻohiʻona | Ke hoʻohana nei i ka mana PWM hiki ke hoʻololi mau ʻia.nā palena. | hoʻololi Paʻa.Hiki | hale kūʻai mana |
50 | lako.Ka hoʻonohonoho mana hoʻokolohua |
Ka nui a me ke kaumaha o ka chassis lako mana | 400*280*220mm;12.2 Kg | ||||
Kaumaha Mainframe | 14.3kg | ||||
Keʻena leo ʻōlelo Nui a me ke kaumaha | 275*250*480mm),8.04 Kg | ||||
Lahi Puke | 534*295*435mm |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou