mika moisture grain digital
1. Kaumaha 'akomi;uku pānaʻi ʻakomi;hoʻāʻo maʻemaʻe ʻakomi;
2. Hoʻopau ka mana 'akomi, ho'āʻo 'akomi moisture.
3. E hoʻokaʻawale i ka mīkini e hoʻoponopono i ka wai;ke kumu hoʻohālike uku hou loa
4. Hiki i ka mea hoʻohana ke calibrate a hoʻoponopono i nā hewa.
ka laiki poepoe, ka ai rapeseed, ka soya, ka ai palaoa, ka palaoa, ka hua puaa, ka rapeseed, ka hua melika nui, ke kulina, ka hua li'ili'i, ka bale, ka hua kalai, ka raiki loloa, ka sesame eleele, ka raiki, ka sesame melemele, ka palaoa soya, ka hua pulupulu, pauka pulupulu pīkini
Ke ana hewa | ≤ 0.1% (ka laulima wai nui) |
Kupa hana hou | ≤0.2% |
Laulā ana | 3-35% |
Ka pololei o ke ana o ka moisture: | ± 1 % ma ka laula a hiki i ka 10 % o ka wai, ± 1.5 % ma ka laulima ma luna o 10 % o ka wai a hiki ke hoʻonui me ka hoʻonui ʻana i ka maʻamau o ka hāpana. |
Ka manawa hoao | ≤10s |
ʻano laʻana | paona kumu 150g (koe na la'ana kūikawā)
|
Uku hana | ʻakomi
|
Kaiapuni hana | 0-40°C
|
Manaʻo ʻia ka mahana mālama | 5-45°C |
Ka pololei o ke ana wela | ± 1°C |
ʻupena paona | 790g |
Mana hana | 4AA maloʻo pila |
Kalibi | lana ana 3 mau helu calibration, palena ʻole (ua hoʻohālikelike ʻia nā ʻano maʻamau ma mua, hiki ke hoʻāʻo pololei ʻia) |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou