Co2 Carbon Dioxide Incubator
Hoʻohana nui ʻia nā incubators CO2 no ka bacteria, cell, a me ka moʻomeheu microbial.
Hoʻohana nui ʻia i ka lāʻau lapaʻau, ka ʻepekema mahiʻai, ka noiʻi lāʻau lapaʻau a me ka hana ʻana, he huahana koʻikoʻi no ka immunology, genetics a me ka noiʻi bioengineering.
★ Ua hana ʻia me ke aniani kuhili ʻole a i ʻole ka uea kiʻi argon arc kuʻi.He maʻalahi ke hoʻomaʻemaʻe ʻia ke kihi o loko o ka liner.
★ Microcomputer wela wela me ka manawa hana kī, ka wela fluctuation mea uuku.
★ Hiki i ka mana wela o ka puka ke pale pono i ka condensation o ka puka aniani i loko o ka pahu.
★ Ua hoʻolako ʻia ka pahu me kahi pahu hoʻohaʻahaʻa hoʻohaʻahaʻa i hoʻolaʻa ʻia no ka incubator carbon dioxide.
★ Ua hoʻolako ʻia ke keʻena me kahi kukui germicidal ultraviolet e hoʻomaʻemaʻe i nā manawa a pau i loko o ka pahu, ʻoi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana i ka hoʻohaumia ʻana o nā cell i ka wā mahi.
★ Hoʻohana ka moʻo "IN" i nā mea ʻike kalapona kalapona infrared i lawe ʻia mai.
ʻikepili ʻenehana
Hoʻohālike | HH.CP-T HH.CP-TIN | HH.CP-01 HH.CP-01IN | HH.CP-TW HH.CP-TWIN | HH.CP-01W HH.CP-01WIN | |||
Volume | 80L | 160L | 80L | 160L | |||
Voltage | 220v 50HZ | ||||||
ʻano hoʻomehana | Nā hale noho kinoea | Noho wai | |||||
Kaulana wela | RT+5 ℃-50 ℃ | ||||||
Pono ka wela | ±0.3 ℃ | ||||||
Hoʻonā wela | 0.1 ℃ | ||||||
CO2 pae wela | 0-20%(me ke kinoea) | ||||||
CO2 manawa ho'ōla | ≤koʻona waiwai * 1.2min | ||||||
Hoʻomāmā | Hoʻohu maoli | ||||||
Ka mana | 450w | 770w | 730w | 1000w | |||
ʻO ka wela ambient hana | 5 ℃-35 ℃ | ||||||
Ana o loko | 500*400*400 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 | |||
Nui (mm) | 760*530*560 | 770*630*810 | 710*540*720 | 805*640*870 | |||
Kahua lawe | 2 ʻāpana | 3 ʻāpana | 2 ʻāpana | 3 ʻāpana |
ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka hoʻohālikelike hana ma lalo o nā kūlana haʻahaʻa ʻole: ka wela ambient 20 ° C, ka haʻahaʻa ambient 50% RH